-50%
Hawk 05-15 Nissan Frontier 2WD 4WD 05-15 Nissan Xterra HPS Street Front Brake Pads Supply
Original price was: $108.89.$54.45Current price is: $54.45.
22 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
High Performance Street disc brake pads are legendary for increasing stopping power on street-legal vehicles. Increasing the performance of your vehicle s braking system is easy when you choose Hawk Performance s HPS braking compound. The High Performance Street compound offers a higher coefficient of friction over stock brake pads and can provide you 20 to 40 percent more stopping power and higher resistance to brake fade than most standard replacement pads. Less fade means you will have better pedal feel and more consistent performance in a durable brake pad that generates less brake dust.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Chevrolet | City Express | LS | ||||
2015 | Chevrolet | City Express | LT | ||||
2013-2015 | Nissan | Frontier | Desert Runner | ||||
2005-2010 | Nissan | Frontier | LE | ||||
2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road | ||||
2009-2015 | Nissan | Frontier | PRO-4X | ||||
2011-2015 | Nissan | Frontier | S | ||||
2005-2010 | Nissan | Frontier | SE | ||||
2011-2015 | Nissan | Frontier | SL | ||||
2011-2015 | Nissan | Frontier | SV | ||||
2005-2010 | Nissan | Frontier | XE | ||||
2013 | Nissan | LEAF | S | ||||
2013 | Nissan | LEAF | SL | ||||
2013 | Nissan | LEAF | SV | ||||
2013-2015,2018-2019 | Nissan | NV200 | S | ||||
2013-2015,2018-2019 | Nissan | NV200 | SV | ||||
2014-2015,2018-2019 | Nissan | NV200 | Taxi | ||||
2005-2012 | Nissan | Pathfinder | LE | ||||
2006-2012 | Nissan | Pathfinder | S | ||||
2005-2010 | Nissan | Pathfinder | SE | ||||
2005-2009 | Nissan | Pathfinder | SE Off-Road | ||||
2011-2012 | Nissan | Pathfinder | Silver Edition | ||||
2011-2012 | Nissan | Pathfinder | SV | ||||
2005 | Nissan | Pathfinder | XE | ||||
2005-2010 | Nissan | Xterra | Off-Road | ||||
2011-2015 | Nissan | Xterra | PRO-4X | ||||
2005-2015 | Nissan | Xterra | S | ||||
2005-2010 | Nissan | Xterra | SE | ||||
2006-2015 | Nissan | Xterra | X | ||||
2009-2011 | Suzuki | Equator | Base | ||||
2009-2011 | Suzuki | Equator | Premium | ||||
2009-2012 | Suzuki | Equator | RMZ-4 | ||||
2009-2012 | Suzuki | Equator | Sport | ||||
Title | Default Title |
---|
growuswar.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart